- Visión General
- descripción de producto
- Puede que desee
- Perfil de empresa
- Proceso y control de calidad
- La entrega y paquete
- El servicio posventa
Información Básica.
Descripción de Producto
El nombre del producto | Extracto de Rhodiola Rosea | Parte Utilizada | Root |
Fuente botánica | Rhodiola Rosea L. | Ingredientes activos | El 2,5%, el 3% rosavins |
Apariencia | Polvo rojo-marrón | Vida de anaquel | 2 años si sellados y almacenar lejos de la luz solar directa. |
Introducción | |||
Rhodiola extracto es el extracto de la raíz de Rhodiola, que es dulce y amargo. Los ingredientes principales son salidroside, glucósidos tyrosol y losavin, que tienen los efectos de mejorar la función inmune, proteger el sistema cardio-vasculares cerebrales y anti-cáncer y anti-depresión. | |||
Funciones principales | |||
Rhodiola tiene un muy buen efecto tónico sobre el pulmón, riñón, bazo y estómago. No sólo puede reponer qi, pero también la reposición de sangre y esencia. La investigación moderna ha encontrado que la Rhodiola contiene una gran cantidad de aminoácidos y anti-envejecimiento de las sustancias que pueden eliminar los radicales libres en el cuerpo, regular el equilibrio de la función inmune, inhiben la producción anormal de la inmunidad en el cuerpo, y ayudar en la mejora regulatoria de la inmunidad del cuerpo. Su uso puede mejorar la resistencia de las personas con una débil resistencia. Rhodiola puede inhibir la anormal de la inmunidad de los pacientes con el reumatismo que han hyperimmunity. Al mismo tiempo, Rhodiola también ha sido encontrado para promover la capacidad de transporte de oxígeno de los glóbulos rojos. Las personas que suelen ir al Tíbet o meseta áreas a menudo tomar cápsulas de Rhodiola oralmente, que pueden combatir los síntomas de la hipoxia. |
Nombre del producto: | Extracto de Rhodiola Rosea | Fuente: Botánica | Rhodiola Rosea L. | |
Planta: | Root | Disolvente utilizado: | El etanol y agua | |
Lote nº: | 2022030105 | Análisis Fecha: | 2022.03.06 | |
Grado: | Food Grade | Fecha de fabricación: | 2022.03.01 | |
Origen: | China | Cantidad: | 100kg. | |
Ref.: | 1.110-334.0 | |||
Elemento de análisis | La especificación | Resultado | Método | |
Rosavins | ≥3% | 3.16% | HPLC. | |
DER | 20:1. | 20:1. | ||
Control físico-química | ||||
Apariencia | Polvo rojo-marrón | Cumple | Visual | |
El color | De color rojo marrón | Cumple | Visual | |
El olor y sabor | Característica | Cumple | Características organolépticas | |
La identificación | Positivo | Cumple | TLC | |
Análisis de la criba | 100% a través de malla 80 | Cumple | 80 Pantalla de malla | |
El total de la ceniza | ≤ 5,0% | 0,99% | Ph.Eur.9.0<2.4.16> | |
Pérdida por desecación | ≤ 5,0% | El 1,74% | Ph.Eur.9.0<2.2.32> | |
El arsénico (As) | NMT 1ppm | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS | |
El cadmio (Cd) | NMT 1ppm | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS | |
El plomo (Pb) | NMT 3ppm | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS | |
Mercurio (Hg) | NMT 0.1PPM | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.2.58>ICP-MS | |
Los metales pesados | NMT 10ppm | Cumple | Ph.Eur.9.0 <2.4.8> | |
Residuos de Plaguicidas | Conforme los Reglamentos (CE) nº396/2005 incluyendo los anexos y los sucesivos cambios Reg.2008/839/CE | Cumple | La cromatografía de gases | |
Los residuos de disolvente | Conformar Eur.ph. 9.0 <5,4 > y la Directiva Europea 2009/32 CE | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.4.24> | |
Los HAP hidrocarburos | ≤50 ppb -Reg.UE 1933/2015 | Cumple | GC-MS | |
El benzo(a)pireno | ≤ 10 ppb -Reg.UE 1933/2015 | Cumple | GC-MS | |
La radiactividad | ≤ 600 Bq/kg -Reg. CE 1409/2009 | Cumple | ||
Control de la microbiología | ||||
Las bacterias aeróbicas (TAMC) | ≤1000 UFC/g | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.6.12> | |
Las levaduras y hongos (TYMC) | ≤100 ufc/g | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.6.12> | |
La bilis-tol.G-B/Enterobact. | ≤100 ufc/g | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.6.31> | |
La Escherichia coli: | Ausente en el 1g | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.6.31> | |
Salmonella: | Ausente en 25g | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.6.31> | |
La Listeria monocytogenes: | Ausente en 25g | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.6.31> | |
Staphylococcus aureus: | Ausente en el 1g | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.6.31> | |
Las aflatoxinas B1 | ≤ 5 ppb -Reg.CE 1881/2006 | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.8.18> | |
∑ aflatoxinas B1, B2, G1, G2 | ≤ 10 ppb -Reg.CE 1881/2006 | Cumple | Ph.Eur.9.0<2.8.18> | |
La irradiación | No la irradiación | |||
Omg | El producto no-GMO (Reg.1829/2003-1830/2003 CE) | |||
Los alérgenos | No alergeno, en cumplimiento de la Reg.1169/2011 el anexo II. | |||
La EEB/TSE | Libre, el producto no contiene los materiales animales | |||
La melamina | Gratis, No de melamina (Reg.UE 594/2012) | |||
Pyrrolizidine alcaloides | En cumplimiento de la Reg. 2020/2040 de la UE | |||
Los nanomateriales | Ausente en el cumplimiento de la CE 1169/2011 reg. | |||
Embalaje | En cumplimiento de la CE Reg. 1935/2004 | |||
Ethylen-oixde | No hay Ethylen-oixde | |||
Vegan | Sí | |||
El embalaje | Envasados en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior. | |||
El almacenamiento | Tienda en fresco y seco. No congelar. Manténgase alejado de la fuerte luz y calor. | |||
Vida de anaquel | 2 años cuando se almacenen correctamente. | |||
Fecha de expiración | 2024.02.28 |
Hangzhou biológica Greensky Tech Co., Ltd.

Una empresa que se especializan en extractos vegetales de las empresas de más de 18 años desde 2004, y hacer negocios con el mundo a través de los clientes. Greensky posee un centro de I+D con funciones avanzadas de HPLC, GC, el AAS y equipo de análisis de los rayos UV, que nos permite establecer sistema de control de calidad de la investigación a la producción convenientemente.
GREENSKY es estrecho contacto con la mundialmente famosa escuela - Universidad de ZheJiang de tecnología escuela de medicina y la continua investigación, desarrollo, la exportación de todo tipo de extractos de plantas.


ISO9001:2011, SGS, KOSHER, HALA aprobado.
Las pruebas realizadas por organizaciones autorizadas, garantiza la calidad de nuestros productos.
En realidad por encima del 90% de los Greensky' s productos son exportados a Europa, América, el sudeste de Asia, Japón y Australia más de 40 países y regiones, por la alabanza y la confianza de los clientes.


La inspección de las materias meterial Smashing ---- la extracción de concentrado de ---- rompiendo el secado de nuevo ---- concentrar de nuevo ---- Sifiting purificación -- La inspección final -- -- Paquete de mezcla

[ ] El pago de la Unión Occidental / Paypal / L/C / TT
[ ] La hora de entrega dentro de 1 semana después de haber recibido el pago
[ ] Paquete de 25 kg peso neto/tambor , envasado en tambores de papel y dos bolsas de plástico en el interior.
[ ] Almacenamiento Almacenar en un recipiente cerrado en fresco y seco lejos de la fuerte luz y calor.
1. Garantía: DOS AÑOS Si sellados y almacenar lejos de la luz solar directa.
------------------------------------ Contáctenos------------------------------------
