Información Básica.
No. de Modelo.
Taquina Series
Código del HS
90318020
Capacidad de Producción
10 Sets/Month
Descripción de Producto

Taquina CMM Tamaño de carrera: 400x500x400 ~ 2000x3000x1500mm
CMM Introducción:
La serie Taquina de CMM está fabricada con aleaciones de aluminio de calidad aeronáutica, que pueden cumplir los requisitos de los clientes para una alta eficiencia de medición, y pueden localizar y medir a velocidades extremadamente rápidas.
La dirección y adopta una estructura flotante de cuatro lados, que elimina la torsión del movimiento y garantiza la alta rigidez y estabilidad de la máquina.
Características de CMM:
- Mesa de trabajo fija de granito, los ejes XZ están hechos de aleación de aluminio de alto rendimiento, buena adaptabilidad a la temperatura y velocidad de movimiento más rápida;
- Mesa de trabajo de granito con guía integral de "cola de milano" en el eje y, eliminar el paso y la orientación, también proporciona una estabilidad de movimiento superior;
- Equilibrio de aire del eje Z con autoprotección, mejora la capacidad de movimiento;
- Sistema avanzado de transmisión por correa síncrona, antideslizante y con alta rigidez, que garantiza una alta estabilidad y un menor ruido.;
- Los cojinetes de aire de alta precisión, rígidos y precargados en todos los ejes pueden garantizar que la guía nunca se amortigua;
- El sistema de transmisión utiliza un servomotor de CC de alta potencia y un nuevo reductor de cinta de doble nivel para garantizar la rapidez y precisión de los ejes;
- Escala de acero tónico RENISHAW, expansión libre con el cambio de temperatura;
- En todos los subsistemas importantes se utilizan partes famosas de todo el mundo.
Especificaciones técnicas:
MODELO | Viajes de trabajo | Precisión de medición | Tamaño CMM | Sobre de trabajo | Peso | Artículos permitidos Peso | 3D Velocidad máxima | 3D velocidad máxima acelerada | |||||||||
X | Y | Z | P | PH | |||||||||||||
mm | mm | mm | MPEE (um) | MPEP (um) | MPEE(um) | MPEP (um) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kg | Kg | mm/s | mm/s2 | |
Taquina 454 | 400 | 500 | 400 | 1,3+3L/1000 | 1,3 | 1,2+3L/1000 | 1,2 | 1000 | 1240 | 2240 | 525 | 995 | 600 | 590 | 500 | 800 | 1900 |
Taquina 564 | 500 | 600 | 400 | 1,3+3L/1000 | 1,3 | 1,2+3L/1000 | 1,2 | 1100 | 1340 | 2240 | 625 | 1095 | 600 | 720 | 500 | 800 | 1900 |
Taquina 686 | 600 | 800 | 600 | 1,5+3L/1000 | 1,5 | 1,3+3L/1000 | 1,3 | 1200 | 1650 | 2660 | 730 | 1400 | 800 | 980 | 700 | 800 | 1900 |
Taquina 8106 | 800 | 1000 | 600 | 1,7+3L/1000 | 1,7 | 1,4+3L/1000 | 1,4 | 1400 | 1850 | 2660 | 930 | 1600 | 800 | 1290 | 1000 | 800 | 1900 |
Taquina 8156 | 800 | 1500 | 600 | 1,7+3L/1000 | 1,7 | 1,4+3L/1000 | 1,4 | 1400 | 2350 | 2660 | 930 | 2100 | 800 | 1620 | 1000 | 800 | 1900 |
Taquina 10128 | 1000 | 1200 | 800 | 1,9+3L/1000 | 1,9 | 1,5+3L/1000 | 1,5 | 1690 | 2370 | 3150 | 1190 | 1814 | 1040 | 2490 | 1800 | 580 | 1800 |
Taquina 10158 | 1000 | 1500 | 800 | 1,9+3L/1000 | 1,9 | 1,5+3L/1000 | 1,5 | 1690 | 2670 | 3150 | 1190 | 2114 | 1040 | 2850 | 1800 | 580 | 1800 |
Taquina 10208 | 1000 | 2000 | 800 | 1,9+3L/1000 | 1,9 | 1,5+3L/1000 | 1,5 | 1690 | 3270 | 3150 | 1190 | 2614 | 1040 | 3440 | 1800 | 580 | 1800 |
Taquina 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | 2,2+3L/1000 | 2,2 | 1,9+3L/1000 | 1,9 | 1890 | 2750 | 3330 | 1390 | 2200 | 1200 | 3370 | 2000 | 500 | 1100 |
Taquina 122010 | 1200 | 2000 | 1000 | 2,2+3L/1000 | 2,2 | 1,9+3L/1000 | 1,9 | 1890 | 3350 | 3330 | 1390 | 2700 | 1200 | 3950 | 2000 | 500 | 1100 |
Taquina 152010 | 1500 | 2000 | 1000 | 2,8+3L/1000 | 2,8 | 2,5+3L/1000 | 2,5 | 2190 | 3350 | 3370 | 1690 | 2700 | 1200 | 5260 | 3000 | 500 | 1100 |
Taquina 152512 | 1500 | 2500 | 1200 | 3,2+3L/1000 | 3,2 | 2,9+3L/1000 | 2,8 | 2190 | 3850 | 3870 | 1690 | 3200 | 1400 | 6770 | 3000 | 450 | 1100 |
Taquina 153010 | 1500 | 3000 | 1000 | 3,2+3L/1000 | 3,2 | 2,9+3L/1000 | 2,8 | 2260 | 3910 | 3420 | 1690 | 3700 | 1200 | 8160 | 3000 | 450 | 1100 |
Taquina 153512 | 1500 | 3500 | 1200 | 3,5+3L/1000 | 3,5 | 2,9+3L/1000 | 3,0 | 2260 | 4410 | 3890 | 1690 | 3700 | 1400 | 9250 | 3000 | 450 | 1100 |
Taquina 152515 | 1500 | 2500 | 1500 | 3,5+3L/1000 | 3,2 | 2,9+3L/1000 | 2,8 | 2190 | 3980 | 4500 | 1680 | 3330 | 1700 | 7000 | 3000 | 400 | 900 |
Taquina 153015 | 1500 | 3000 | 1500 | 3,5+3L/1000 | 3,5 | 3,2+3L/1000 | 3,0 | 2260 | 4040 | 4520 | 1680 | 3830 | 1700 | 8490 | 3000 | 400 | 900 |
Taquina 163515 | 1600 | 3500 | 1500 | 3,5+3L/1000 | 3,5 | 3,2+3L/1000 | 3,0 | 2360 | 4540 | 4520 | 1780 | 4330 | 1700 | 10010 | 3000 | 400 | 900 |
Taquina 203015 | 2000 | 3000 | 1500 | 4,0+4L/1000 | 4,0 | 3,5+3L/1000 | 3,5 | 2760 | 4240 | 4520 | 2180 | 3930 | 1700 | 11250 | 3000 | 400 | 900 |
Tensión de alimentación | 110/60Hz; 220V/50Hz | Precisión del filtro: | 0.3μm | Gradiente térmico: | 0,5ºC/m | Ciclo de temperatura por hora: | 0,5ºC/h. |
Presión de aire: | 0,5~1,0Mpa | Suministro de aire: | 0,12~0,45 m3/min | Humedad relativa: | 55%~65% | Rango de temperatura: | 18~22ºC. |
Introducción al software: RATIONAL-DMIS para WINDOWS (CAD de 64 bits + +):
- Pantalla gráfica, medición a escala completa
- Programación DMIS 5,0, soporta técnicas de programación avanzadas
- La pantalla gráfica incluye el proceso de medición, las características, los modelos de sensor y los informes de salida
- Salidas disponibles en varios formatos, incluyendo PDF, HTML, EXCEL, DMO, SALIDA, TXT
- Soporta plantillas PDF y Excel definidas por el usuario creación completa de sistemas de coordenadas, numerosas construcciones, evaluación de errores de formulario
- Admite la importación y exportación de nube de puntos, así como 3D análisis de curvas y superficies
- Admite mapas de compensación de errores CMM de 21 parámetros
- Admite compensación de temperatura y compensación de temperatura en tiempo real de la máquina/pieza de trabajo
- Admite bibliotecas de 14 idiomas y proporciona un cambio rápido de idioma interfaz con un botón
- Añadir sonda totalmente automática y de exploración incluye todas las funciones en el Versión LITE de RationalDMIS
- Añade sondas de sondeo totalmente automáticas y de exploración de contacto continuo
- Soporta todas las series de sensores Renishaw e cambiadores de sensores CAD exportación/importación, medición de mobiliario de chapa metálica/comprobación
- Incluyendo todas las funciones en la versión Lite de RationalDMIS contiene soluciones de chapa metálica y comprobar la medición de mobiliario con desplazamientos de material, etc.
- Admite la exportación/importación de CAD y conexiones directas sin problemas con el software CAD
- Admite la lectura y edición de capas y colores CAD
- Soporta la exportación de datos en formato Q-DAS y DML.
- ADMITE IGES, STEP, DXF, STL
- Identificación automática de funciones CAD, programación rápida basada en CAD, comparación de resultados en tiempo real
- Admite la simulación y planificación de la ruta de medición, la medición anticolisión y la planificación de medición inteligente de la ruta de medición
- Conexión sin fisuras CAD, sensores de todas las series, módulos de medición dedicados
- Otros módulos opcionales incluyen pantalla táctil, informes de red y red fuera de línea.
RACIONAL-DMIS





